
Handys vergleichen




Highlights |
---|
Art | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Dual-SIM | ||||
Smartphone | ||||
Touchscreen |
Betriebssystem | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Android | ||||
64 Bit System |
Kamera | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
integrierte Kamera | ||||
zweite integrierte Kamera | ||||
digitaler Zoom | bis zu 10 -fach | |||
Gesichtserkennung | ||||
Videoaufnahme | ||||
Videotelefonie | ||||
Auflösung Hauptkamera | 12 + 16 + 12 Megapixel | |||
Auflösung Frontkamera | 10 Megapixel | |||
Fotoblitz | ||||
HD Videofunktion |
Display | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Touchscreen | ||||
Farbdisplay | ||||
Farben | 16 Mio. | |||
Größe | 6,1 Zoll | |||
Größe | 15,51 cm | |||
Auflösung | 3040 x 1440 Pixel | |||
AMOLED | ||||
WQHD+ |
Speicher | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Festplatte inkl. System (ca.) | 128 GB |
Komfortausstattung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Video-Player | ||||
Music-Player | ||||
Organizer | ||||
Vibrationsalarm | ||||
Fingerabdrucksensor | ||||
Multi-Touchscreen |
Messaging | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
E-Mail Client | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging |
Datenübertragung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | ||||
GPRS | ||||
NFC | ||||
Wi-Fi Unterstützung (WLAN) | ||||
UMTS | ||||
LTE |
Allgemein | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Sprechzeit | 21 Stunden | |||
Li-Ionen Akku | ||||
Leistung | 3400 mAh |
Extras | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Schutz vor Spritzwasser | ||||
Schutz vor Staub | ||||
Wasserdicht |
Karteneinschub für | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
microSD | ||||
Speichererweiterung | bis 512 GB |
Lieferumfang | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | ||||
Bedienungsanleitung | ||||
Ladegerät | ||||
Datenkabel | ||||
Headset (Kabel) |
Maße | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Breite | 70,4 mm | |||
Länge/Höhe | 149,9 mm | |||
Tiefe | 7,8 mm | |||
Gewicht | ca. 157 g |
Leistung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Prozessor Marke | Samsung | |||
Prozessor Modell | Exynos 9820 | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Prozessor Taktfrequenz | 2,7 + 2,3 + 1,9 GHz | |||
Arbeitsspeicher Bauart | LPDDR4X (2093 MHz) | |||
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Anschlüsse | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Kopfhörer (Klinke) | ||||
USB 3.1 | ||||
USB-Typ-C |
Unterstützer SIM-Karten-Typ | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Nano |
UVP ohne Vertrag | ||||
---|---|---|---|---|
mit Tarifempfehlung |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
* Artikel ohne Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel inklusive der gesetzlichen MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*1/*9 Artikel mit Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel mit Vertrag inklusive gesetzlicher MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.
Vertrag mit Auszahlung: Einmaliger Auszahlungsbetrag für Vertrag ohne gesetzliche MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.