
Highlights |
|
---|
Art | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Dual-SIM |
Betriebssystem | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Android |
Kamera | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
integrierte Kamera | ||||
zweite integrierte Kamera | ||||
Videoaufnahme | ||||
Videotelefonie | ||||
Auflösung Hauptkamera | 32 + 5 +8 Megapixel | |||
Auflösung Frontkamera | 32 Megapixel | |||
Fotoblitz | ||||
HD Videofunktion |
Display | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Touchscreen | ||||
Farbdisplay | ||||
Farben | 16 Mio. | |||
Größe | 6,7 Zoll | |||
Größe | 17,03 cm | |||
Full-HD+ | ||||
Super AMOLED |
Speicher | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Festplatte inkl. System (ca.) | 128 GB |
Komfortausstattung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Freisprechfunktion | ||||
Video-Player | ||||
Music-Player | ||||
Organizer | ||||
Spiele | ||||
Vibrationsalarm | ||||
Fingerabdrucksensor | ||||
Schnellladen |
Navigation | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
GPS | ||||
A-GPS Unterstützung |
Messaging | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
E-Mail Client | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging |
Datenübertragung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | ||||
NFC | ||||
Wi-Fi Unterstützung (WLAN) | ||||
UMTS | ||||
LTE |
Allgemein | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Li-Ionen Akku | ||||
Leistung | 4500 mAh |
Karteneinschub für | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
microSD | ||||
microSDHC | ||||
microSDXC | ||||
Speichererweiterung | bis zu 512 GB |
Lieferumfang | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | ||||
Bedienungsanleitung | ||||
Ladegerät | ||||
Datenkabel | ||||
SIM-Auswurfstift |
Maße | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Breite | 76,7 mm | |||
Länge/Höhe | 164,3 mm | |||
Tiefe | 7,9 mm | |||
Gewicht | 183 g |
Leistung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Prozessor Marke | Snapdragon | |||
Prozessor Modell | SM6150 | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Prozessor Taktfrequenz | 4 x 2,0 + 4 x 1,7 GHz | |||
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Anschlüsse | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Kopfhörer (Klinke) | ||||
USB 2.0 | ||||
USB-Typ-C |
Unterstützer SIM-Karten-Typ | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Nano |
UVP ohne Vertrag | ||||
---|---|---|---|---|
mit Tarifempfehlung |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
* Artikel ohne Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel inklusive der gesetzlichen MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*1/*9 Artikel mit Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel mit Vertrag inklusive gesetzlicher MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.
Vertrag mit Auszahlung: Einmaliger Auszahlungsbetrag für Vertrag ohne gesetzliche MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.