
Highlights |
|
---|
Art | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Dual-SIM | ||||
Smartphone | ||||
Touchscreen |
Betriebssystem | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Android |
Kamera | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
integrierte Kamera | ||||
zweite integrierte Kamera | ||||
Videoaufnahme | ||||
Videotelefonie | ||||
Auflösung Hauptkamera | 48 + 12 + 5 + 5 Megapixel | |||
Auflösung Frontkamera | 32 Megapixel | |||
Fotoblitz | ||||
HD Videofunktion |
Display | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Touchscreen | ||||
Farbdisplay | ||||
Farben | 16 Mio. | |||
Größe | 6,5 Zoll | |||
Größe | 16,4 cm | |||
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | |||
Full-HD+ | ||||
Super AMOLED |
Speicher | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Festplatte inkl. System (ca.) | 128 GB |
Komfortausstattung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Freisprechfunktion | ||||
Video-Player | ||||
Music-Player | ||||
Organizer | ||||
Spiele | ||||
Vibrationsalarm | ||||
Fingerabdrucksensor | ||||
Schnellladen |
Navigation | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
GPS | ||||
A-GPS Unterstützung |
Messaging | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
E-Mail Client | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging |
Datenübertragung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | ||||
NFC | ||||
Wi-Fi Unterstützung (WLAN) | ||||
UMTS | ||||
LTE |
Allgemein | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Li-Ionen Akku | ||||
Leistung | 4000 mAh |
Karteneinschub für | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
microSD | ||||
microSDHC | ||||
microSDXC | ||||
Speichererweiterung | bis zu 512 GB |
Lieferumfang | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | ||||
Bedienungsanleitung | ||||
Ladegerät | ||||
Datenkabel | ||||
Headset (Kabel) | ||||
SIM-Auswurfstift |
Maße | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Breite | 73,6 mm | |||
Länge/Höhe | 158,5 mm | |||
Tiefe | 7,9 mm | |||
Gewicht | 172 g |
Leistung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Prozessor Taktfrequenz | 2,3 + 1,7 GHz | |||
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Anschlüsse | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Kopfhörer (Klinke) | ||||
USB 2.0 | ||||
USB-Typ-C |
Unterstützer SIM-Karten-Typ | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Nano |
UVP ohne Vertrag | ||||
---|---|---|---|---|
mit Tarifempfehlung |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
* Artikel ohne Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel inklusive der gesetzlichen MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*1/*9 Artikel mit Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel mit Vertrag inklusive gesetzlicher MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.
Vertrag mit Auszahlung: Einmaliger Auszahlungsbetrag für Vertrag ohne gesetzliche MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.