
Highlights |
|
---|
Art | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Dual-SIM | ||||
Smartphone | ||||
Touchscreen | ||||
Hybrid-Dual-Sim |
Betriebssystem | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Android | ||||
64 Bit System |
Kamera | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
integrierte Kamera | ||||
Gesichtserkennung | ||||
Videoaufnahme | ||||
Videotelefonie | ||||
Auflösung Hauptkamera | 12 + 12 + 8 Megapixel | |||
Auflösung Frontkamera | 32 Megapixel | |||
Fotoleuchte | ||||
HD Videofunktion |
Display | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Touchscreen | ||||
Farbdisplay | ||||
Farben | 16 Mio. | |||
Größe | 6,5 Zoll | |||
Größe | 16,40 cm | |||
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | |||
AMOLED | ||||
Full-HD+ | ||||
ppi | 407 |
Speicher | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Festplatte inkl. System (ca.) | 128 GB |
Navigation | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
GPS | ||||
A-GPS Unterstützung | ||||
Glonass |
Messaging | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
E-Mail Client | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging |
Datenübertragung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | ||||
GPRS | ||||
HSCSD | ||||
HSDPA | ||||
HTML | ||||
NFC | ||||
Stereo-Audio-Streaming (A2DP) | ||||
Wi-Fi Unterstützung (WLAN) | ||||
UMTS | ||||
LTE | ||||
GSM | ||||
HSPA+ |
Allgemein | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Li-Ionen Akku | ||||
Leistung | 4500 mAh |
Karteneinschub für | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
microSD | ||||
microSDHC | ||||
microSDXC | ||||
Speichererweiterung | bis zu 1024 GB |
Maße | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Breite | 74,5 mm | |||
Länge/Höhe | 159,8 mm | |||
Tiefe | 8,4 mm | |||
Gewicht | 190 g |
Leistung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Prozessor Marke | Samsung | |||
Prozessor Modell | Exynos 990 | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Prozessor Taktfrequenz | 2 x 2,73 + 2 x 2,5 + 4 x 2,0 GHz | |||
Arbeitsspeicher Bauart | LPDDR5 (2730 MHz) | |||
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Anschlüsse | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
USB 3.2 | ||||
USB-Typ-C |
Unterstützer SIM-Karten-Typ | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Nano |
UVP ohne Vertrag | ||||
---|---|---|---|---|
mit Tarifempfehlung |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
* Artikel ohne Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel inklusive der gesetzlichen MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*1/*9 Artikel mit Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel mit Vertrag inklusive gesetzlicher MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.
Vertrag mit Auszahlung: Einmaliger Auszahlungsbetrag für Vertrag ohne gesetzliche MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.