
Highlights |
|
---|
Art | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Dual-SIM | ||||
Smartphone | ||||
Touchscreen |
Betriebssystem | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Android | ||||
64 Bit System |
Kamera | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
integrierte Kamera | ||||
zweite integrierte Kamera | ||||
digitaler Zoom | 10 -fach | |||
optischer Zoom | 1,85 -fach | |||
Gesichtserkennung | ||||
Videoaufnahme | ||||
Videotelefonie | ||||
Auflösung Hauptkamera | 12 + 16 Megapixel | |||
Auflösung Frontkamera | 8 Megapixel | |||
Fotoblitz | ||||
4K Videofunktion | ||||
Dualkamera |
Display | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Touchscreen | ||||
Farbdisplay | ||||
Größe | 6 Zoll | |||
Größe | 15,24 cm | |||
LCD | ||||
Auflösung | 2880 x 1440 Pixel | |||
Full-HD+ | ||||
ppi | 537 |
Komfortausstattung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Video-Player | ||||
Music-Player | ||||
Vibrationsalarm | ||||
Fingerabdrucksensor | ||||
Schnellladen |
Navigation | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
GPS | ||||
A-GPS Unterstützung | ||||
Glonass |
Messaging | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
MMS | ||||
Instant Messaging |
Datenübertragung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | ||||
NFC | ||||
Wi-Fi Unterstützung (WLAN) | ||||
UMTS | ||||
LTE | ||||
GSM |
Allgemein | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Leistung | 3500 mAh |
Extras | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Schutz vor Spritzwasser | ||||
Schutz vor Staub | ||||
Wasserdicht |
Karteneinschub für | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
microSD | ||||
microSDHC | ||||
microSDXC | ||||
Speichererweiterung | bis zu 2000 GB |
Lieferumfang | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | ||||
Bedienungsanleitung | ||||
Ladegerät | ||||
Datenkabel | ||||
Headset (Kabel) | ||||
Akku |
Maße | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Breite | 73,9 mm | |||
Länge/Höhe | 156,5 mm | |||
Tiefe | 8,7 - 9,7 (Kamerahöhe) mm | |||
Gewicht | 188 g |
Leistung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Prozessor Marke | Qualcomm | |||
Prozessor Modell | Snapdragon 845 | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Prozessor Taktfrequenz | 8 x 2,8 GHz |
Anschlüsse | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
USB 3.1 | ||||
USB-Typ-C |
Unterstützer SIM-Karten-Typ | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Nano |
UVP ohne Vertrag | ||||
---|---|---|---|---|
mit Tarifempfehlung |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
* Artikel ohne Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel inklusive der gesetzlichen MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*1/*9 Artikel mit Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel mit Vertrag inklusive gesetzlicher MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.
Vertrag mit Auszahlung: Einmaliger Auszahlungsbetrag für Vertrag ohne gesetzliche MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.