
Highlights |
|
---|
Art | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Touchscreen |
Betriebssystem | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Android | ||||
64 Bit System |
Kamera | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
integrierte Kamera | ||||
zweite integrierte Kamera | ||||
digitaler Zoom | 8 -fach | |||
Videoaufnahme | ||||
Videotelefonie | ||||
Auflösung Hauptkamera | 19 Megapixel | |||
Auflösung Frontkamera | 5 Megapixel | |||
Fotoblitz | ||||
HD Videofunktion |
Display | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Touchscreen | ||||
Farbdisplay | ||||
Größe | 5,7 Zoll | |||
Größe | 14,5 cm | |||
Auflösung | 2160 x 1080 Pixel | |||
Triluminos | ||||
Full-HD+ | ||||
HDR-Display | ||||
ppi | 424 (pixel per inch) |
Komfortausstattung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Freisprechfunktion | ||||
Video-Player | ||||
Music-Player | ||||
Organizer | ||||
Vibrationsalarm | ||||
Fingerabdrucksensor | ||||
Multi-Touchscreen | ||||
Kabelloses Laden | ||||
Schnellladen |
Navigation | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
GPS | ||||
A-GPS Unterstützung |
Messaging | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
E-Mail Client | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging |
Datenübertragung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | ||||
GPRS | ||||
NFC | ||||
Wi-Fi Unterstützung (WLAN) | ||||
UMTS | ||||
LTE |
Allgemein | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Li-Ionen Akku | ||||
Leistung | 3180 mAh |
Extras | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Schutz vor Spritzwasser | ||||
Schutz vor Staub | ||||
Wasserdicht |
Karteneinschub für | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
microSD | ||||
microSDHC | ||||
microSDXC | ||||
Speichererweiterung | bis zu 400 GB |
Lieferumfang | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | ||||
Ladegerät | ||||
Datenkabel | ||||
Headset (Kabel) | ||||
Akku |
Maße | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Breite | 72 mm | |||
Länge/Höhe | 153 mm |
Leistung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Prozessor Marke | Qualcomm | |||
Prozessor Modell | Snapdragon 845 | |||
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Anschlüsse | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
USB 3.1 | ||||
USB-Typ-C |
Unterstützer SIM-Karten-Typ | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Nano |
UVP ohne Vertrag | ||||
---|---|---|---|---|
mit Tarifempfehlung |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
* Artikel ohne Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel inklusive der gesetzlichen MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*1/*9 Artikel mit Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel mit Vertrag inklusive gesetzlicher MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.
Vertrag mit Auszahlung: Einmaliger Auszahlungsbetrag für Vertrag ohne gesetzliche MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.