
Handys vergleichen




Highlights |
---|
Art | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Touchscreen |
Betriebssystem | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Android |
Kamera | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
integrierte Kamera | ||||
zweite integrierte Kamera | ||||
Videoaufnahme | ||||
Videotelefonie | ||||
Auflösung Hauptkamera | 13 + 5 + 2 Megapixel | |||
Auflösung Frontkamera | 13 Megapixel | |||
Fotoblitz | ||||
HD Videofunktion |
Display | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Farbdisplay | ||||
Größe | 6,5 Zoll | |||
Größe | 16,51 cm | |||
LCD | ||||
Auflösung | 1560 x 720 Pixel |
Speicher | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Integrierter Speicher | 32 GB |
Komfortausstattung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Freisprechfunktion | ||||
Video-Player | ||||
Spiele | ||||
Vibrationsalarm | ||||
Fingerabdrucksensor |
Navigation | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
GPS | ||||
A-GPS Unterstützung | ||||
Glonass |
Messaging | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
E-Mail Client | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging |
Datenübertragung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | ||||
Wi-Fi Unterstützung (WLAN) | ||||
UMTS | ||||
LTE | ||||
GSM |
Allgemein | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Li-Polymer Akku | ||||
Akku-Leistung | 4000 mAh |
Karteneinschub für | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
microSD | ||||
microSDHC | ||||
microSDXC | ||||
Speichererweiterung | bis zu 2000 GB |
Lieferumfang | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | ||||
Bedienungsanleitung | ||||
Ladegerät | ||||
Datenkabel | ||||
Akku |
Maße | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Breite | 77,5 mm | |||
Länge/Höhe | 165,8 mm | |||
Tiefe | 8,2 mm | |||
Gewicht | 194 g |
Leistung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Prozessor Taktfrequenz | 8 x 2,0 GHz | |||
Arbeitsspeicher | 3 GB |
Anschlüsse | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Kopfhörer (Klinke) | ||||
Micro USB |
Unterstützer SIM-Karten-Typ | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Nano |
UVP ohne Vertrag | ||||
---|---|---|---|---|
mit Tarifempfehlung |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
* Artikel ohne Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel inklusive der gesetzlichen MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*1/*9 Artikel mit Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel mit Vertrag inklusive gesetzlicher MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.
Vertrag mit Auszahlung: Einmaliger Auszahlungsbetrag für Vertrag ohne gesetzliche MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.