
Highlights |
|
---|
Art | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Dual-SIM | ||||
Smartphone | ||||
Touchscreen |
Betriebssystem | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Android |
Kamera | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
integrierte Kamera | ||||
zweite integrierte Kamera | ||||
digitaler Zoom | 4 -fach | |||
Videoaufnahme | ||||
Videotelefonie | ||||
Auflösung Hauptkamera | 16 Megapixel | |||
Auflösung Frontkamera | 20 Megapixel | |||
Fotoblitz | ||||
HD Videofunktion |
Display | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Touchscreen | ||||
Farbdisplay | ||||
Größe | 5,7 Zoll | |||
Größe | 14,48 cm | |||
LCD | ||||
HD Ready | ||||
Auflösung | 1440 x 720 Pixel |
Speicher | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Festplatte inkl. System (ca.) | 64 GB |
Komfortausstattung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Freisprechfunktion | ||||
Video-Player | ||||
Music-Player | ||||
Vibrationsalarm | ||||
Fingerabdrucksensor |
Navigation | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
GPS |
Messaging | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
E-Mail Client | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging |
Datenübertragung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | ||||
NFC | ||||
Wi-Fi Unterstützung (WLAN) | ||||
UMTS | ||||
LTE |
Allgemein | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Standby-/Betriebsdauer (ca.) | Bis zu 233 Stunden | |||
Sprechzeit | Bis zu 31 Stunden | |||
Leistung | 3000 mAh |
Karteneinschub für | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
microSD | ||||
microSDHC | ||||
microSDXC | ||||
Speichererweiterung | bis zu 128 GB |
Lieferumfang | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | ||||
Ladegerät | ||||
Datenkabel | ||||
Akku |
Maße | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Breite | 72,8 mm | |||
Länge/Höhe | 152,3 mm | |||
Tiefe | 8,3 mm | |||
Gewicht | 162 g |
Leistung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Prozessor Marke | Qualcomm | |||
Prozessor Modell | Snapdragon 430 | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Prozessor Taktfrequenz | 8 x 1,4 GHz | |||
Arbeitsspeicher | 4096 MB |
Anschlüsse | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Kopfhörer (Klinke) | ||||
USB 2.0 | ||||
Micro USB |
Unterstützer SIM-Karten-Typ | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Nano |
UVP ohne Vertrag | ||||
---|---|---|---|---|
mit Tarifempfehlung |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
* Artikel ohne Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel inklusive der gesetzlichen MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*1/*9 Artikel mit Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel mit Vertrag inklusive gesetzlicher MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.
Vertrag mit Auszahlung: Einmaliger Auszahlungsbetrag für Vertrag ohne gesetzliche MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.