
Highlights |
|
---|
Art | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Dual-SIM | ||||
Smartphone | ||||
Touchscreen |
Kamera | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
integrierte Kamera | ||||
zweite integrierte Kamera | ||||
Gesichtserkennung | ||||
Videoaufnahme | ||||
Videotelefonie | ||||
Auflösung Hauptkamera | 48 + 8 + 5 + 2 Megapixel | |||
Auflösung Frontkamera | 32 + 8 Megapixel | |||
Fotoblitz | ||||
HD Videofunktion |
Display | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Touchscreen | ||||
Farbdisplay | ||||
Größe | 6,44 Zoll | |||
Größe | 16,6 cm | |||
AMOLED |
Speicher | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Festplatte inkl. System (ca.) | 256 GB |
Komfortausstattung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Freisprechfunktion | ||||
Video-Player | ||||
Music-Player | ||||
Organizer | ||||
Vibrationsalarm | ||||
Fingerabdrucksensor | ||||
Multi-Touchscreen | ||||
Schnellladen |
Navigation | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
GPS | ||||
A-GPS Unterstützung | ||||
Glonass |
Messaging | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
E-Mail Client | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging |
Datenübertragung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | ||||
NFC | ||||
Wi-Fi Unterstützung (WLAN) | ||||
UMTS | ||||
LTE | ||||
GSM | ||||
5G |
Allgemein | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Leistung | 4115 mAh |
Lieferumfang | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | ||||
Bedienungsanleitung | ||||
Ladegerät | ||||
Datenkabel | ||||
Akku |
Maße | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Breite | 73,3 mm | |||
Länge/Höhe | 158,3 mm | |||
Tiefe | 8,2 mm | |||
Gewicht | 184 g |
Leistung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Prozessor Marke | Qualcomm | |||
Prozessor Modell | Snapdragon 765G 5G | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Prozessor Taktfrequenz | 1 x 2,4 + 1 x 2,2 + 6 x 1,8 GHz | |||
Arbeitsspeicher | 12 GB |
Anschlüsse | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
USB 2.0 | ||||
USB-Typ-C |
Unterstützer SIM-Karten-Typ | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Nano |
UVP ohne Vertrag | ||||
---|---|---|---|---|
mit Tarifempfehlung |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
* Artikel ohne Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel inklusive der gesetzlichen MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*1/*9 Artikel mit Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel mit Vertrag inklusive gesetzlicher MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.
Vertrag mit Auszahlung: Einmaliger Auszahlungsbetrag für Vertrag ohne gesetzliche MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.