
Highlights |
|
---|
Art | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Dual-SIM |
Betriebssystem | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Android |
Kamera | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Videoaufnahme | ||||
Videotelefonie | ||||
Auflösung Frontkamera | 32 Megapixel | |||
Fotoblitz | ||||
Auflösung 1. ingerierte Kamera | 48 Megapixel | |||
Auflösung 2. ingerierte Kamera | 8 Megapixel | |||
Frontkamera vorhanden | ||||
Triple-Kamera | ||||
Auflösung 3. inegrierte Kamera | 2 Megapixel |
Display | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Touchscreen | ||||
Farbdisplay | ||||
Größe | 6,15 Zoll | |||
Größe | 15,62 cm | |||
Auflösung | 2312 x 1080 Pixel | |||
ppi | 415 (Pixel per Inch) |
Speicher | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Integrierter Speicher | 256 GB |
Komfortausstattung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Freisprechfunktion | ||||
Video-Player | ||||
Music-Player | ||||
Organizer | ||||
Vibrationsalarm | ||||
Fingerabdrucksensor | ||||
Multi-Touchscreen | ||||
Schnellladen |
Navigation | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
GPS | ||||
A-GPS Unterstützung |
Messaging | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
E-Mail Client | ||||
MMS | ||||
Instant Messaging |
Datenübertragung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | ||||
GPRS | ||||
HSDPA | ||||
NFC | ||||
Wi-Fi Unterstützung (WLAN) | ||||
UMTS | ||||
LTE | ||||
GSM |
Allgemein | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Li-Polymer Akku | ||||
Akku-Leistung | 3340 mAh |
Lieferumfang | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Gerät | ||||
Bedienungsanleitung | ||||
Ladegerät | ||||
Datenkabel | ||||
Headset (Kabel) | ||||
Akku |
Maße | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Breite | 72,7 mm | |||
Länge/Höhe | 152,9 mm | |||
Tiefe | 7,4 mm | |||
Gewicht | 159 g |
Leistung | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Prozessor Marke | Huawei | |||
Prozessor Modell | Kirin 710 | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
Prozessor Taktfrequenz | 4 x 2,2 + 4 x 1,7 GHz | |||
Arbeitsspeicher | 6 GB |
Anschlüsse | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
USB 3.1 | ||||
USB-Typ-C |
Unterstützer SIM-Karten-Typ | schliessen | |||
---|---|---|---|---|
Nano |
UVP ohne Vertrag | ||||
---|---|---|---|---|
mit Tarifempfehlung |
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
* Artikel ohne Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel inklusive der gesetzlichen MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
*1/*9 Artikel mit Vertrag: Einmaliger Preis für Artikel mit Vertrag inklusive gesetzlicher MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.
Vertrag mit Auszahlung: Einmaliger Auszahlungsbetrag für Vertrag ohne gesetzliche MwSt. ggfls. zuzüglich Versandkosten. Das Angebot gilt nur bei Abschluss eines neuen Vertrags oder einer Vertragsverlängerung eines bestehenden Vertrags, durch den weitere Kosten entstehen können. Alle Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs. Streichpreise beziehen sich auf die unverbindliche Preisempfehlung des Netzbetreibers/Providers bzw. des Herstellers.